
Data Sheet
| Model No. | JSP2000 |
|---|---|
| Product Description | 2000W Inverter + 1920Wh Battery |
| Battery Type & Energy | LiFePO4, 75Ah / 25.6V DC, 1920Wh |
| AC Output ×3 | 220V~50Hz, 2000W Continuous, 4000W Peak 110V~60Hz (US standard also available) |
| USB Output QC3.0 ×3 | 5V⎓3.6A, 9V⎓2.5A, 12V⎓2A, 24W Max |
| Type-C1 Output | 5V⎓2.4A, 9V⎓3A, 12V⎓2.25A, 27W Max |
| Type-C2 Output ×2 | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A, 100W Max |
| DC Cigarette Lighter Output | 12V⎓10A, 120W Max |
| DC 5521 Output ×2 | 12V⎓5A, 60W Max |
| Solar PV Charging | 12V–30V DC, 200W Max |
| DC Input | 28V⎓9A, 250W Max |
| Wireless Charging | 15W Max |
| LED Light | 3W Max |
| Housing Material | Plastic Housing |
YOU MAY ALSO LIKE















