
Portable Power Suitcase With telescopic handle JSG4000.JSG3000.JSG2500
Portable Power
2kW/3kW Inverter + 2800Wh/3920Wh Battery
Data Sheet
| Model No. | JSG2500 | JSG3000 | JSG4000 |
|---|---|---|---|
| Battery Type & Energy | LiFePO4, 125Ah / 22.4V DC, 2800Wh | 3kW / 2.8kWh, 22.4V | LiFePO4, 175Ah / 22.4V DC, 3920Wh |
| AC Output | 220V~50Hz, 2000W Continuous, 4000W Peak 110V~60Hz (US standard also available) | AC Outlets ×4: 220V~50Hz 110V~60Hz (US standard also available) | 220V~50Hz, 3000W Continuous, 6000W Peak 110V~60Hz (US standard also available) |
| USB Output | USB-A ×4: 5V⎓3.6A, 9V⎓2.5A, 12V⎓2A (24W Max) | USB-A ×4: 5V⎓3A, 9V⎓2.2A, 12V⎓2A (QC3.0) | USB-A ×4: 5V⎓3.6A, 9V⎓2.5A, 12V⎓2A (24W Max) |
| Type-C Output | Type-C1: 27W Type-C2: 60W (Input / Output) | PD60W + PD27W | Type-C1: 27W Type-C2: 60W (Input / Output) |
| DC 5521 Output | 12V⎓5A, 60W Max | — | 12V⎓5A, 60W Max |
| DC Cigarette Lighter | 12V⎓10A, 120W Max | ||
| AC Charging | Built-in Adapter: 25.2V⎓15.8A, 398W Max | Built-in 400W | Built-in Adapter: 25.2V⎓15.8A, 398W Max |
| Solar Charging (PV) | 18–60V DC, 400W Max | 12–36V DC, 200W Max | 18–60V DC, 400W Max |
| Bluetooth | — | Built-in (App Control) | — |
| Housing Material | Sheet Metal | ||
| Dimensions | 574 × 348 × 364 mm | — | 574 × 348 × 364 mm |
| Net Weight | 33 kg (approx.) | — | 37 kg (approx.) |
YOU MAY ALSO LIKE















