
Data Sheet
| Model No. | JSG150D |
|---|---|
| Battery | Rated Capacity: 3.2V, 100Ah, 320Wh Single cell, user-replaceable |
| DC / USB / Type-C Output | DC Output: DC5521 ×2, 12.5V / 4A (50W Max) Cigarette Lighter Output: 12.5V / 4A (50W Max) Type-C Port: 2 Ports, 5V/3A; 9V/3A; 12V/2.5A (30W Max) USB Output: USB-A ×2 (QC3.0), 5V/3A; 9V/2.5A; 12V/2A (24W Max) |
| Charging | Solar Charging: 11–28V / 5A (85W Max) Charging Port: DC7909 / Anderson |
| Dimensions & Weight | 190 × 163 × 80 mm Approx. 2.5 kg |
| Product Volume | 0.002 m³ |
YOU MAY ALSO LIKE















