Hybrid Inverter IP65 Low-voltage Single-phase
HYBRID INVERTER
3kW/5kW/6kW/8kW/10kW/12kW (230V Series)
Low-voltage Single-phase
- Fast Charging & Discharging: Max 190A charging/discharging current with 80V low start-up voltage for extended operation.
- Flexible Adaptability: Supports up to 10 units in parallel for on-grid or off-grid setups with generator compatibility.
- Optimized PV Input: Max 28A per string input, designed for high-power solar panels to maximize energy generation.
- Assured Reliability: Battery terminal temperature detection, IP65 protection, Type II SPD on AC & DC sides, and optional AFCI protection.
Data Sheet
Model No. | JS-1P3K-LV | JS-1P5K-LV | JS-1P6K-LV | JS-1P8K-LV | JS-1P10K-LV | JS-1P12K-LV |
---|---|---|---|---|---|---|
Specifications | ||||||
Max. PV Array Power | 6000 Wp | 10000 Wp | 12000 Wp | 16000 Wp | 20000 Wp | 24000 Wp |
Max. PV Input Power | 4800 W | 8000 W | 9600 W | 12800 W | 16000 W | 19000 W |
Rated Voltage / Battery Type | 360 V / Lead-acid / Lithium, 48 V | 360 V / Lead-acid / Lithium, 48 V | 360 V / Lead-acid / Lithium, 48 V | 360 V / Lead-acid / Lithium, 48 V | 360 V / Lead-acid / Lithium, 48 V | 360 V / Lead-acid / Lithium, 48 V |
Rated Output Power | 3000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
Max. Output Power | 3300 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11000 VA | 13200 VA |
Grid Voltage | 220/230 VAC, L/N/PE, 50/45–55 Hz | 220/230 VAC, L/N/PE, 50/45–55 Hz | 220/230 VAC, L/N/PE, 50/45–55 Hz | 220/230 VAC, L/N/PE, 50/45–55 Hz | 220/230 VAC, L/N/PE, 50/45–55 Hz | 220/230 VAC, L/N/PE, 50/45–55 Hz |
Max. Output Current | 14.3 A | 24 A | 28.7 A | 38.3 A | 47.8 A | 57.3 A |
Max. Input Current | 15 A | 25 A | 30 A | 40 A | 50 A | 60 A |
Efficiency | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
Parameters | ||||||
MPPT Range | 90–425 V | 90–425 V | 90–425 V | 90–425 V | 90–425 V | 90–425 V |
Cooling | Intelligent Air | Natural | Natural | Intelligent Air | Intelligent Air | Intelligent Air |
Dimensions (L×W×H) | 411×651×236 mm | 411×651×236 mm | 411×651×236 mm | 411×651×236 mm | 411×651×236 mm | 411×651×236 mm |
Weight | 28.6 kg | 28.6 kg | 28.6 kg | 30 kg | 30 kg | 31 kg |
Ingress Protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Communication | LED+LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED+LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED+LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED+LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED+LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED+LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi |
Warranty | 5 years |
YOU MAY ALSO LIKE