
Efficient LCD ON/OFF Grid Solar Inverter for Photovoltaic Systems
Model No.: MPS-VIII (3.6KW/6.2KW/7.2KW)
- Pure sine wave solar inverter(on/off Grid)
- WIFI&GPRS available for IOS and Android
- Inverter running without battery
- One-key restoration to factory settings
- Built-in lithium battery automatic activation
- Built-in 120A(for 3.6KW/6.2KW)140A(for 7.2KW)
- MPPT:max 6200W(for 3.6KW),max 6500W(for 6.2KW)
max 7500W(for 7.2KW)solar charge - High PV input voltage range(90~450VDC)
- Built-in anti-dusk kit for harsh enviroment
- Smart battery charge design to optimize battery life
- Dual output
Data Sheet
| MODEL | MPS-VIII ECO 3.6KW | MPS-VIII ECO 6.2KW | MPS-VIII ECO 7.2KW | ||
| Phase | 1-phase | ||||
| Maximum PV Input Power | 6200W | 6500W | 7500W | ||
| Rated Output Power | 3600W/3600VA | 6200W/6200VA | 7200W/7200VA | ||
| Maximum Solar charging Current | 120A | 120A | 140A | ||
| GRID-TIE OPERATION | |||||
| PV INPUT(DC) | |||||
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360VDC/500VDC | ||||
| Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | ||||
| Maximum DC Voltage | 90VDC~450VDC | ||||
| Number Of MPPT Trachers/Maximum Input Current | 1/27A | ||||
| GRID OUT(AC) | |||||
| Nominal Output Voltage | 200/230/240VAC | ||||
| Output Voltage Range | 195.5~253VAC | ||||
| Nominal Output Voltage | 15.7A | 27A | 31.3A | ||
| Power Factor | >0.99 | ||||
| Feed-in Grid Frequency Range | 49~51±1Hz | ||||
| EFFICIENCY | |||||
| Maximum Conversion Efficiency(Solar/AC) | 98% | ||||
| TWO LOAD OUTPUT POWER(V2.0) | |||||
| Full Load | 3600W | 6200W | 7200W | ||
| Maximum Main Load | 3600W | 6200W | 7200W | ||
| Maximum Second Load(Battery mode) | 1200W | 2067W | 2400W | ||
| Main Load Cut Off Voltage | 22VDC | 44VDC | 44VDC | ||
| Main Load Return Voltage | 26VDC | 52VDC | 52VDC | ||
| OFF-GRID OPERATION | |||||
| AC INPUT | |||||
| AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||||
| Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC | ||||
| Maximum AC Input Current | 30A | 40A | 40A | ||
| Nominal Operating Frequency | 50/60Hz | ||||
| Surge Power | 7200W | 12400W | 14400W | ||
| BATTERY MODE OUTPUT(AC) | |||||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||||
| Output Wavefrom | Pure sinewave | ||||
| Efficiency(DC to AC) | 94% | ||||
| BATTERY & CHARGER | |||||
| Nominal DC Voltage | 24VDC | 48VDC | 48VDC | ||
| Maximum Solar charging Current(Solar to AC) | 120A | 120A | 140A | ||
| Maximum AC Charging Current | 100A | 100A | 100A | ||
| PHYSICAL | |||||
| Dimension.D*W*H(mm) | 110*334*423mm | ||||
| Net Weight (kgs) | 9kgs | 10kgs | 11kgs | ||
| INTERFACE | |||||
| Communication Port | RS232/GPRS/WIFI | ||||
| ENVIRONMENT | |||||
| Operating Temperature | -10℃ to 60℃ | ||||
YOU MAY ALSO LIKE


















